Store

HomeВЕНТИЛЯТОРЫ СУДОВЫЕВентиляторы ЦС, ЦСУ

Вентиляторы ЦС, ЦСУ

цену уточняйте
Категория:

Описание

ВЕНТИЛЯТОРЫ
№  Марка Марка двигателя Мощность кВт Напряжение В 

Скорость

об/мин

1 3ЦС-34А пр.вр 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 2880
2 3ЦС-11 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 220 2865
3 3ЦС-11 2ДМШ 80SА2 ОМ5 0,37 220 2865
4 3ЦС-11 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 380 2865
5 3ЦС-11 Л90 АОМ 11-2 ОМ5 0,35 220 2800
6 3ЦС-11 Л90 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 220 2865
7 3ЦС-11 П90 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 380 2865
8 3ЦС-11А 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 380 2865
9 3ЦС-17 АОМ 11-2 0,25 220/380 2830
10 3ЦС-17 Л90 АОМ 11-2 ОМ5 0,35 220 2800
11 3ЦС-17 пр.вр АОМ 11-2 0,25 220/380 2830
12 3ЦС-24 пр.вр АОМ-11-2 0,25 220/380 2830
13 3ЦС-24а л.вр 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 2880
14 3ЦС-34   2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 2880
15 3ЦС-34 л.вр АОМ 12-2 0,45 127/220 2850
16 3ЦС-34 пр.вр 2ДМШ 90А2 ОМ5 0,75 220 2880
17 3ЦС-34А 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 2880
18 3ЦС-34а л.вр АОМШ 21-2 ОМ5 0,8 380 2790
19 3ЦС-6 АОММ 112 ОМ5 0,35 380 2700
20 5МЦС-6 пр. вр АОМШ 11-2 0,25 220 2770
21 5ЦС -7 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 220 2865
22 5ЦС-11 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 220 2875
23 5ЦС-34А 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2875
24 5ЦС-34а л.вр АОМШ 21-2 ОМ5 0,8 380 2790
25 5ЦС-48 П90 АОММ 22-2 ОМ5  1,15 380 2820
26 5ЦС-48А 2ДМШ 100SА2 ОМ5 1,5 380 2905
27 5ЦС-6 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 220 2865
28 5ЦС-6 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 380 2865
29 5ЦС-6 2ДМШ 112S4 ОМ5 0,35 220 2700
30 5ЦС-6 АОММ 112 ОМ5 0,35 220 2700
31 5ЦС-6 АОММ 112 ОМ5 0,35 380 2700
32 5ЦС-6 Л90 2ДМШ 80А2 ОМ5  0,37 220 2865
33 5ЦС-6 П90 2ДМШ 80А2 0,37 380 2865
34 5ЦС-6 П90 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 220 2865
35 5ЦС-6 П90 2ДМШ 80А2 ОМ 0,37 220 2865
36 5ЦСМ-34 пр.вр АОМШМ 22-2  1 220 2890
37 5ЦСМ-48 П90 АОМШМ 31-2 ОМ5 1,5 380 2855
38 5ЦСМ-6 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 380 2865
39 8ЦС-11 лев.вр 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 220 2880
40 8ЦС-11 пр.вр 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 220 2880
41 8ЦС-11 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 2880
42 8ЦС-11 л.вр АОМШ12-2 ОМ5 0,65 220 2760
43 8ЦС-11 пр.вр АОМ 12-2 0,45 127/220 2850
44 8ЦС-11 пр.вр АОМ 12-2 0,65 127/220 2740
45 8ЦС-11 пр.вр 2ДМШ 90А2 ОМ5  0,75 220 2880
46 8ЦС-17 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 2880
47 8ЦС-17 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 220 2880
48 8ЦС-17 л.вр 2ДМШ  0,75 220 2880
49 8ЦС-17 л.вр 2ДМШ 90А2 ОМ5 0,75 220 2880
50 8ЦС-17 л.вр АОМ 12-2 0,45 220/380 2850
51 8ЦС-17А лев. Вр. 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 2880
52 8ЦС-17а л.вр АОМШ 21-2 ОМ5 0,8 380 2790
53 8ЦС-17а пр.вр АОМШ 21-2 ОМ5 0,8 380 2790
54 8ЦС-17а пр.вр. 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 2880
55 8ЦС-24а пр.вр. 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2875
56 8ЦС-48 пр.вр. АОМ 32-2 2,2 220/380 2850
57 8ЦС-63 П90 АОММ 41-2 ОМ5 3,1 380 2870
58 8ЦС-63 пр.вр АОМ 41-2  3,2 127/220 2870
59 8ЦС-63 пр.вр АОМШ 41-2 ОМ5  3,2 220 2870
60 8ЦСЛ-17а л.вр АОМШ 21-2 ОМ5 0,8 380 2790
61 8ЦСЛ-63а л.вр. АОМШ 41-2 ОМ5 3,2 380 2870
62 8ЦСМ-17 2ДМШМ 90SА2 ОМ5 0,75 380 2880
63 11ЦС-3 2ДМШ 80В2 ОМ5 0,55 380 2835
64 11ЦС-6 2ДМШ 80В2 ОМ5 0,55 220 2835
65 11ЦС-6А пр. вр. 2ДМШ 80В2 ОМ5 0,55 380 2835
66 11ЦС-6А лев. вр. 2ДМШ 80В2 ОМ5 0,55 380 2835
67 11ЦС-6 л.вр АОМ 12-2 ОМ5 0,65 220 2740
68 11ЦС-6 П90 2ДМШ 80В2 ОМ5 0,55 220 2835
69 11ЦС-6 пр.вр АОМ 12-2 0,65 127/220 2740
70 11ЦС-6А 2ДМШ 80В2 ОМ5 0,55 380 2835
71 12ЦС-17 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 220 2875
72 12ЦС-17 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 220 2875
73 12ЦС-17 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2875
74 12ЦС-48А пр.вр. 2ДМШ 112S2 ОМ5 3 380 2880
75 12ЦСМ-17 П90 АОМШМ 22-2 ОМ5 1,15 380 2820
76 15ЦС-11 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2875
77 15ЦС-11 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 220 2875
78 15ЦС-11 П90 2ДМШ ОМ5 1,1 380 2875
79 15ЦС-11А 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2875
80 15ЦС-24А лев.вр. 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 380 2895
81 19ЦС-48А ДМ 182SA2 ОМ5 5,5 380 2925
82 19ЦС-63 пр вр АМ 51-2 М204 6 380 2900
83 20ЦС-11 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 220 2895
84 20ЦС-17 2ДМШ 100SА2 ОМ5 1,5 220 2905
85 20ЦС-17 л.вр АОМ 31-2 1,5 127/220 2855
86 20ЦС-34 л.вр 2ДМШ 112МА ОМ5 4 380 2880
87 20ЦС-34 л.вр АОМ 41-2 3,2 380 2870
88 20ЦС-34 пр.вр. АОМ 41-2 3,2 127/220 2870
89 20ЦС-34Д 2ДМШ 112МА2 ОМ5 4 380 2880
90 22ЦС-6 лев. вр 2ДМШ 90SВ4 ОМ5 0,75 380 1450
91 22ЦС-6 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 1450
92 22ЦС-6 2ДМШ 90SВ4 ОМ5 0,75 220 1450
93 30ЦС-11  2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 220 2895
94 30ЦС-11 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 380 2895
95 30ЦС-11 лев.вр 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 380 2895
96 30ЦС-11 пр.вр 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 380 2895
97 30ЦС-11 пр.вр АОМШ 32-2 ОМ 2,2 220 2850
98 30ЦС-11П 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 220 2895
99 30ЦС-17 2ДМШ 10012 ОМ5 2,2 380 2895
100 30ЦС-24 2ДМШ 112S2 ОМ5 3 380 2880
101 30ЦС-24А 2ДМШ 112S2 ОМ5 3 380 2880
102 30ЦС-63 ДМ 61-2 ОМ5 11 380 2900
103 40ЦС-17А 2ДМШ 112МА2 ОМ5 4 380 2880
104 42ЦС-6 2ДМШ 112S4 ОМ5 2,2 380 1415
105 42ЦС-6 пр.вр АОМ 32-4 1,5 127/220 1390
106 42ЦС-8 2ДМШ 112S4 ОМ5 2,2 220 1415
107 42ЦСМ-6 2ДМШ М112S4 ОМ5 2,2 380 1415
108 45ЦС-11 2ДМШ 112МА4 ОМ5 3 220 1435
109 45ЦС-11 2ДМШ 112МА4 ОМ5 3 380 1435
110 45ЦС-11 лев исп АИР90 2,2 220 1400
111 45ЦС-11 пр исп АИР 904 ОМ2  2,2 220 1400
112 45ЦС-11А пр.вр. 2ДМШ 112МА4 ОМ5 3 380 1435
113 45ЦС-11А лев.вр. 2ДМШ 112МА4 ОМ5 3 380 1435
114 45ЦС-24А ДМ 132SА2 ОМ5  5,5 380 2925
115 45ЦС-24 ДМ 51-2М5 6 380 2900
116 45ЦС-24 пр.вр АМ 51-2М5 6 380 2900
117 56ЦС-17 АМ 51-2М 20 8 380 2900
118 63ЦС-11А ДМ 132SВ4 ОМ5 5,5 380 1450
119 80ЦС-17А пр.вр ДМ 182МВ4 ОМ5 7,5 380 1410
120 80ЦС-17 пр.вр ДМ 132МВ4 ОМ5 7,5 380 1410
121 90ЦС-11А АМ 132SВ4 ОМ 5,5 380 1450
122 90ЦС-24А ДМ 160МВ2 ОМ5 15 380 2890
123 95ЦС-48 АМ 72-2 ОМ5 25 380 2900
124 95ЦС-48 АМ 72-2 ОМ5 25 220 2900
125 95ЦС-63 АН 81-2 ОМ5 35 380 2895
126 100/40 ЦСУ-11 пр.вр. ДМ160L2 ОМ5 18,5 380 2889
127 100/25 ЦСУ-11 ДМ 160 ОМ5  15 380 2898
128 10/16 ЦСУ-41Б 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2875
129 10/16 ЦСУ-11 лев. Вр 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2875
130 10/40 ЦСУ-11 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 380 2895
131 10/63 ЦСУ-11 2ДМШ 112МА2 ОМ5 4 380 2880
132 16/25 РСС H1 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 380 2895
133 16/25 ЦСУ-11 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 380 2895
134 25/16 ЦСУ-11 пр. 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 380 2895
135 25/24 ЦСУ 41Б пр.вр. 2ДМШ 112S2 ОМ5 3 380 2880
136 25/40 ЦСУ 11  ДМ 182 SВ2 ОМ5 7,5 380 2904
137 25/40 ЦСУ 11  АМ 182 SВ2 ОМ5 7,5 380 2904
138 25/63 ЦСУ 11 пр.вр. ДМ 160МА2 ОМ5 11 380 2865
139 40/16 ЦСУ-41Б лев.вр. 2ДМШ 112S2 ОМ5 3 380 2880
140 40/16 ЦСУ-11 лев.вр. 2ДМШ 112S2 ОМ5 3 380 2880
141 40/25 ЦСУ-11 лев.вр. ДМ 182SA2 ОМ5 5,5 380 2925
142 40/40 РСС 111 2ДМШ 160МА2 ОМ5 11 380 2880
143 4/16 ЦСУ-41Б 2ДМШ 80В2 ОМ5 0,55 380 2835
144 4/40 ЦСУ-11 пр.вр. 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2875
145 6,3/10 ЦСУ-11 пр. вр. 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 380 2865
146 6,3/16 ЦСУ-11 пр. вр. 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 2880
147 6,3/16 ЦСУ-21К 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 2880
148 6,3/40 ЦСУ-11 2ДМШ 100SА2 ОМ5 1,5 380 2905
149 63/16 ЦСУ-11 лев. Вр. ДМ 182SA2 ОМ5 6,5 380 2925
150 63/40 ЦСУ-11 ДМ 160МВ2 ОМ5 15 380 2898

Нет комментариев
Добавить комментарий

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Вентиляторы ЦС, ЦСУ”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *