Store

Двери водогазонепроницаемые

Описание

№ пп Условное обозначение № чертежа по ИДШУ364.121.001ТУ  № чертежей по ГОСТ 25088-98  старые №№ чертежей Масса  кг
Судовые, водогазонепроницаемые, штампованные двери  
1 Дверь  I-R Ст 1000х500х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.007 РИДФ.364.121.001 262-01.001  61,0
2 Дверь I-L Ст 1000х500х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.007-01 РИДФ.364.121.001- 01 262-01.001-01  61,0
3 Дверь I-R Ст 1300х500х3-58,8  19,6 ИДШУ 364.121.007-02 РИДФ.364.121.001- 02 262-01-001-02 75,0
4 Дверь I-L Ст 1300х500х3-58,8  19,6 ИДШУ 364.121.007-03 РИДФ.364.121.001- 03 262-01-001-03 75,0
5 Дверь I-R Ст 1000х500х5-117,6/98,0 ИДШУ 364.121.002 РИДФ.364.121.002 262-01-002 80,0
6 Дверь I-L Ст 1000х500х5-117,6/98,0 ИДШУ 364.121.002-01 РИДФ.364.121.002-01 262-01-002-01 80,0
7 Дверь I-R Ст 1400х600х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-02 РИДФ.364.121.002-02 262-01-002-02 88,00
8 Дверь I-L Ст 1400х600х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-03 РИДФ.364.121.002-03 262-01-002-03 88,00
9 Дверь I-R Ст 1400х600х3-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-04 РИДФ.364.121.002-04 262-01-002-04 91,0
10 Дверь I-L Ст 1400х600х3-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-05 РИДФ.364.121.002-05 262-01-002-05 91,0
11 Дверь I-R Ст 1400х600х5-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-06 РИДФ.364.121.002-06 262-01-002-06 105,0
12 Дверь I-L Ст 1400х600х5-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-07 РИДФ.364.121.002-07 262-01-002-07 105,0
13 Дверь I-R Ст 1400х600х5-И-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-30      
14 Дверь I-L Ст 1400х600х5-И-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-31      
15 Дверь I-R Ст 1400х600х7-196,0/98,0 ИДШУ 364.121.002-08 РИДФ.364.121.002-08 262-01-002-08 121,0
16 Дверь I-L Ст 1400х600х7-196,0/98,0 ИДШУ 364.121.002-09 РИДФ.364.121.002-09 262-01-002-09 121,0
17 Дверь I-R Ст 1400х600х7-И-196,0/98,0 ИДШУ 364.121.002-32      
18 Дверь I-L Ст 1400х600х7-И-196,0/98,0 ИДШУ 364.121.002-33      
19 Дверь I-R Ст 1600х600х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-10 РИДФ.364.121.002-10 262-01-002-10 96,0
20 Дверь I-L Ст 1600х600х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-11 РИДФ.364.121.002-11 262-01-002-11 96,0
21 Дверь I-R Ст 1600х600х3-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-12 РИДФ.364.121.002-12 262-01-002-12 98,0
22 Дверь I- L Ст 1600х600х3-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-13 РИДФ.364.121.002-13 262-01-002-13 98,0
23 Дверь I-R Ст 1600х600х5-98,0 /39,2 ИДШУ 364.121.002-14 РИДФ.364.121.002-14 262-01-002-14 114,0
24 Дверь I-L Ст 1600х600х5-98,0 /39,2 ИДШУ 364.121.002-15 РИДФ.364.121.002-15 262-01-002-15 114,0
25 Дверь I-R Ст 1600х600х5-И-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-34 РИДФ.364.121.009   116,0
26 Дверь I-L Ст 1600х600х5-И-98,0 /39,2 ИДШУ 364.121.002-35 РИДФ.364.121.009-01   116,0
27 Дверь I-R Ст 1600х600х7-176,0/98,0 ИДШУ 364.121.002-16 РИДФ.364.121.002-16 262-01-002-16 133,0
28 Дверь I-L Ст 1600х600х7-176,0/98,0 ИДШУ 364.121.002-17 РИДФ.364.121.002-17 262-01-002-17 133,0
29 Дверь I-R Ст 1600х600х7-И-176,0/98,1 ИДШУ 364.121.002-36      
30 Дверь I-L Ст 1600х600х7-И-176,0/98,1 ИДШУ 364.121.002-37      
31 Дверь I-R Ст 1600х750х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-18 РИДФ.364.121.002-18 262-01-002-18 105,0
32 Дверь I-L Ст 1600х750х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-19 РИДФ.364.121.002-19 262-01-002-19 105,0
33 Дверь I-R Ст 1600х750х3-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-20 РИДФ.364.121.002-20 262-01-002-20 108,0
34 Дверь I-L Ст 1600х750х3-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-21 РИДФ.364.121.002-21 262-01-002-21 108,0
35 Дверь I-R Ст 1600х750х5-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-22 РИДФ.364.121.002-22 262-01-002-22 131,0
36 Дверь I L Ст 1600х750х5-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-23 РИДФ.364.121.002-23 262-01-002-23 131,0
37 Дверь I-R Ст 1600х750х5-И-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-38      
38 Дверь I L Ст 1600х750х5-И-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-39      
39 Дверь I-R Ст 1600х750х7-157,0/78,5 ИДШУ 364.121.002-24 РИДФ.364.121.002-24 262-01-002-24 153,0
40 Дверь I-L Ст 1600х750х7-157,0/78,5 ИДШУ 364.121.002-25 РИДФ.364.121.002-25 262-01-002-25 153,0
41 Дверь I-R Ст 1600х750х7-И-157,0/78,5 ИДШУ 364.121.002-40      
42 Дверь I-L Ст 1600х750х7-И-157,0/78,5 ИДШУ 364.121.002-41      
43 Дверь I-R Ст 1800х750х3-58,8/9,8 ИДШУ 364.121.002-26 РИДФ.364.121.002-26 262-01-002-26 118,0
44 Дверь I-L Ст 1800х750х3-58,8/9,8 ИДШУ 364.121.002-27 РИДФ.364.121.002-27 262-01-002-27 118,0
45 Дверь I-R Ст 1800х750х3-И-58,8/9,8 ИДШУ 364.121.002-28 РИДФ.364.121.002-28 262-01-002-28 121,0
46 Дверь I- L Ст 1800х750х3-И-58,8/9,8 ИДШУ 364.121.002-29 РИДФ.364.121.002-29 262-01-002-29 121,0
Двери судовые водогазонепроницаемые с изоляцией, могут устанавливаться на переборках типа А-60
37 Дверь I-R Ст1400х600х3-58,8/19,6   РИДФ.364.121.008 262-104.389 108,5
38 Дверь I-L Ст1400х600х3-58,8/19,6   РИДФ.364.121.008-01 262-104.389-01 108,5
39 Дверь I-R Ст1600х600х3-58,8/19,8   РИДФ.364.121.008-02 262-104.389-02 118,5
40 Дверь I-L Ст1600х600х3-58,8/19,8   РИДФ.364.121.008-03 262-104.389-03 118,5

Нет комментариев
Добавить комментарий

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Двери водогазонепроницаемые”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *