Описание
Основные параметры и характеристики:
Обозначение по ГОСТ 25088–98 | Размер в свету,H×B мм | Наружные размеры комингса | Толщина полотна S, мм. | Исполнение | Масса, кг | |
H1, мм | B1, мм | |||||
0-R-Ст-1000×500 | 1000х500 | 1150 | 668 | 3 | Правое | 30 |
0-L-Ст-1000×500 | Левое | |||||
0-R-Ст-1400×600 | 1400х600 | 1550 | 768 | Правое | 39 | |
0-L-Ст-1400×600 | Левое | |||||
0-R-Ст-1400×600-И | Правое с иллюминатором | 41 | ||||
0-L-Ст-1400×600-И | Левое с иллюминатором | |||||
0-R-Ст-1600×600 | 1600х600 | 1750 | 768 | Правое | 44 | |
0-L-Ст-1600×600 | Левое | |||||
0-R-Ст-1600×600-И | Правое с иллюминатором | 45 | ||||
0-L-Ст-1600×600-И | Левое с иллюминатором | |||||
0-R-Ст-1800×750 | 1800х750 | 1950 | 918 | Правое | 56 | |
0-L-Ст-1800×750 | Левое | |||||
0-R-Ст-1800×750-И | Правое с иллюминатором | 58 | ||||
0-L-Ст-1800×750-И | Левое с иллюминатором |
Нет комментариев
Добавить комментарий