Описание
Клапаны запорные фланцевые проходные
Клапан запорный проходной фланцевый позволяет перекрыть поток вещества в трубопроводе и возобновить его течение при необходимости. Позволяет создать абсолютную герметизацию в затворе.
NN | Ду | Ру | № Чертежа | № по ЕСКД | Материал |
1 | 40 | 10 | 521-35.3439-03 | ИТШЛ.491115.013-03 ИЮКЛ.491115.001 | Бр |
2 | 40 | 25 | 521-35.3439 | ИТШЛ.491115.013 | Бр |
3 | 50 | 10 | 521-35.3442 | ИТШЛ.491115.014 | Бр |
4 | 50 | 10 | 521-35.3442-03 | ИТШЛ.491115.014-03ИЮКЛ.491115.002 | Бр |
5 | 50 | 25 | 521-35.3442-02 | ИТШЛ.491115.014-02 | Бр |
6 | 50 | 40 | 521-35.4504 | ИТШЛ.491115.011 | Бр |
7 | 65 | 10 | 521-35.3443-02 | ИТШЛ.491125.018-02 | Бр |
8 | 65 | 10 | 521-35.3443-03 | ИТШЛ.491125.018-03ИЮКЛ.491125.003 | Бр |
9 | 65 | 40 | 521-35.3506 | ИТШЛ.491125.021 | Бр |
10 | 65 | 40 | 521-35.3506-01 | ИТШЛ.491125.021-01 | Бр |
11 | 80 | 10 | 521-35.3451-03 | ИТШЛ.491125.013-03ИЮКЛ.491125.006 | Бр |
12 | 80 | 10 | 521-35.3451-04 | ИТШЛ.491125.013-04 | Бр |
13 | 80 | 40 | 521-35.3508 | ИТШЛ.491125.022 | Бр |
14 | 100 | 10 | 521-35.3452-03 | ИТШЛ.491125.014-03 | Бр |
15 | 100 | 40 | 521-35.3510 | ИТШЛ.491125.023 | Бр |
16 | 125 | 10 | 521-35.3455-02 | ИТШЛ.491125.015-02ИЮКЛ.491125.004 | Бр |
17 | 150 | 10 | 521-35.3456-02 | ИТШЛ.491125.016-02ИЮКЛ.491125.001 | Бр |
18 | 150 | 40 | 521-35.3513 | ИТШЛ.491125.024 | Бр |
19 | 40 | 25 | 521-35.3439-01 | ИТШЛ.491115.013-01 | Лат |
20 | 50 | 10 | 521-35.3442-01 | ИТШЛ.491115.014-01 | Лат |
21 | 50 | 40 | 521-35.3504-02 | ИТШЛ.491115.011-02 | Лат |
22 | 65 | 10 | 521-35.3443-01 | ИТШЛ.499125.018-01 | Лат |
23 | 65 | 40 | 521-35.3506-03 | ИТШЛ.491125.021-03 | Лат |
24 | 80 | 10 | 521-35.3451-01 | ИТШЛ.491125.013-01 | Лат |
25 | 80 | 10 | 521-35.3451-05 | ИТШЛ.491125.013-05 | Лат |
26 | 100 | 10 | 521-35.3452-01 | ИТШЛ.491124.014-01 | Лат |
27 | 100 | 40 | 521-35.3510-01 | ИТШЛ.491125.023-1 | Лат |
28 | 50 | 40 | 521-35.3295 | ИТШЛ.491115.001 | Нж |
29 | 80 | 6 | 521-35.3297 | ИТШЛ.491125.004 | Нж |
Нет комментариев
Добавить комментарий