Описание
Основные параметры и характеристики:
Обозначение | Размеры в свету, мм | Размер выреза, мм | Масса, кг * |
HxB | H1× B1 | ||
А60-II-R-1000х500-P | 1000×500 | 1150×650 | 180 |
А60-II-L-1000х500-P | |||
А60-II-R-1200х600-P | 1200×600 | 1350×750 | 200 |
А60-II-L-1200х600-P | |||
А60-II-R-1400х600-P | 1400×600 | 1550×750 | 220 |
А60-II-L-1400х600-P | |||
А60-II-R-1600х600-P | 1600×600 | 1750×750 | 240 |
А60-II-L-1600х600-P | |||
А60-II-R-1400х750-P | 1400×750 | 1550×900 | 260 |
А60-II-L-1400х750-P | |||
А60-II-R-1600х750-P | 1600×750 | 1750×900 | 260 |
А60-II-L-1600х750-P | |||
А60-II-R-1800х750-P | 1800×750 | 1950×900 | 290 |
А60-II-L-1800х750-P |
* Масса и цена указана для двери из полотна 6 мм.
Нет комментариев
Добавить комментарий